2024-2025赛季意大利甲级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 22 | +56 | 83 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 8 | 5 | 58 | 25 | +33 | 71 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 35 | +27 | 67 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 38 | +30 | 65 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 42 | +13 | 60 |
| 7 | 罗马 | 34 | 17 | 7 | 10 | 52 | 40 | +12 | 58 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | +12 | 55 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 42 | +8 | 51 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 38 | 0 | 46 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 41 |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 48 | -16 | 39 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | 38 |
| 15 | 萨索洛 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 36 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 34 |
| 17 | 卡利亚里 | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 50 | -20 | 32 |
| 18 | 维罗纳 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 58 | -28 | 29 |
| 19 | 莱切(降) | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 55 | -29 | 25 |
| 20 | 萨勒尼塔纳(降) | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 68 | -48 | 16 |
🔴 欧冠区(1-4名):国际米兰、那不勒斯、尤文图斯、AC米兰
🟡 欧联区(5-6名):亚特兰大、拉齐奥
🔵 欧协联区(7名):罗马
⚫ 降级区(18-20名):维罗纳、莱切、萨勒尼塔纳
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 6 | 32 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 22 | 4 | 30 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 5 | 33 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 16 | 9 | 31 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 15 | 7 | 30 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 14 | 3 | 28 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 13 | 2 | 32 |
| 8 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 12 | 6 | 29 |
| 9 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 11 | 8 | 25 |
| 10 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 10 | 4 | 27 |
国际米兰 vs AC米兰(米兰德比)| 那不勒斯 vs 尤文图斯 | 罗马 vs 拉齐奥(罗马德比)
尤文图斯 vs 国际米兰(榜首大战)| AC米兰 vs 那不勒斯 | 亚特兰大 vs 罗马
意甲冠军争夺进入白热化阶段,国际米兰领先那不勒斯5分,最后两轮将决定本赛季意甲冠军归属!
本赛季国际米兰展现出统治级表现,34轮仅负3场,攻防两端均为意甲最佳。劳塔罗·马丁内斯以24球领跑射手榜,球队整体配合默契,有望时隔多年重夺意甲冠军。
作为上赛季冠军,那不勒斯本赛季表现有所下滑,但奥斯梅恩的22粒进球依然是球队最大依仗。球队需要在最后几轮全力争胜,才有机会缩小与国米的积分差距。
尤文图斯本赛季表现稳定,弗拉霍维奇状态出色。球队防守端表现优异,仅失25球为意甲最少。虽然争冠无望,但稳固前三位置是球队的基本目标。
AC米兰本赛季表现起伏较大,莱奥的个人能力是球队进攻核心。球队需要在最后几轮保持稳定发挥,才能确保欧冠资格不被身后球队超越。
亚特兰大延续了近年来的强势表现,进攻火力凶猛。雷特吉和斯卡马卡的锋线组合威力十足,球队在欧联杯和联赛中双线作战,展现出强大的阵容深度。
| 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 尤文图斯 | 36 | 2019-20 | 🏆🏆🏆 |
| AC米兰 | 19 | 2021-22 | 🏆🏆 |
| 国际米兰 | 20 | 2023-24 | 🏆🏆 |
| 那不勒斯 | 3 | 2022-23 | 🏆 |
| 罗马 | 3 | 2000-01 | 🏆 |
| 拉齐奥 | 2 | 1999-00 | 🏆 |
| 佛罗伦萨 | 2 | 1968-69 | 🏆 |